| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州恒粤 | 22 | 16 | 4 | 2 | 48/18 | 52 |
| 2 | 深圳鹏城 | 22 | 14 | 5 | 3 | 42/21 | 47 |
| 3 | 梅州客家 | 22 | 13 | 6 | 3 | 39/19 | 45 |
| 4 | 东莞南城 | 22 | 12 | 5 | 5 | 35/24 | 41 |
| 5 | 佛山无影 | 22 | 11 | 4 | 7 | 33/28 | 37 |
| 6 | 珠海海风 | 22 | 9 | 7 | 6 | 30/26 | 34 |
| 7 | 中山雄狮 | 22 | 8 | 5 | 9 | 27/31 | 29 |
| 8 | 惠州东江 | 22 | 7 | 6 | 9 | 25/33 | 27 |
| 9 | 江门侨乡 | 22 | 5 | 8 | 9 | 22/30 | 23 |
| 10 | 汕头潮韵 | 22 | 4 | 6 | 12 | 18/35 | 18 |
| 11 | 湛江海狼 | 22 | 2 | 5 | 15 | 14/45 | 11 |
| 12 | 肇庆星湖 | 22 | 1 | 3 | 18 | 10/52 | 6 |
广东足球超级联赛(粤超)2025赛季激战正酣,22轮战罢,广州恒粤以52分领跑积分榜,展现出强劲的攻防实力。深圳鹏城、梅州客家紧随其后,三强争冠格局白热化。联赛注重本土青训与南派技术流,场均进球2.7个,竞争激烈。
粤超联赛自2012年创办,已成为中国最具影响力的省级足球联赛之一。2025赛季共有12支球队参赛,覆盖广州、深圳、梅州、东莞等足球重镇。联赛坚持“技术流+快节奏”,培养出多名国脚。积分榜实时更新,球迷可通过官方渠道参与每轮最佳球员投票。